Today (18) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 03:45 | 2.42e-Spain | 3.56Desenhar | 2.19e-Poland | 19 | |
Mar 20 03:45 | 2.78e-Germany | 3.59Desenhar | 1.95e-Croatia | 19 | |
Mar 20 04:00 | 2.75e-Finland | 3.07Desenhar | 2.16e-Hungary | 19 | |
Mar 20 04:00 | 1.77e-Belgium | 3.72Desenhar | 3.16e-Wales | 19 | |
Mar 20 04:30 | 2.42e-England | 3.78Desenhar | 2.11e-France | 19 | |
Mar 20 04:30 | 1.67e-Denmark | 3.85Desenhar | 3.42e-Portugal | 19 | |
Mar 20 04:45 | 4.16e-Finland | 3.56Desenhar | 1.59e-Croatia | 19 | |
Mar 20 04:45 | 4.01e-Italy | 4.09Desenhar | 1.52e-Argentina | 19 | |
Mar 20 05:00 | 1.27e-England | 4.84Desenhar | 6.20e-Hungary | 19 | |
Mar 20 05:00 | 1.36e-France | 4.86Desenhar | 4.71e-Spain | 19 | |
Mar 20 05:30 | 1.47e-Denmark | 3.81Desenhar | 4.81e-Finland | 19 | |
Mar 20 05:30 | 5.10e-Wales | 3.88Desenhar | 1.43e-Portugal | 19 | |
Mar 20 05:45 | 1.94e-Croatia | 3.32Desenhar | 2.99e-Hungary | 19 | |
Mar 20 05:45 | 1.56e-England | 3.92Desenhar | 3.88e-Poland | 19 | |
Mar 20 06:00 | 2.20e-Netherlands | 3.44Desenhar | 2.46e-France | 19 | |
Mar 20 06:00 | 3.35e-Spain | 4.19Desenhar | 1.63e-Argentina | 19 |
Mar 20 03:45 | 2.75e-Spain | 2.62Desenhar | 2.47e-Poland | 19 | |
Mar 20 03:45 | 3.07e-Germany | 2.58Desenhar | 2.28e-Croatia | 19 | |
Mar 20 04:00 | 3.09e-Finland | 2.32Desenhar | 2.51e-Hungary | 19 | |
Mar 20 04:00 | 2.23e-Belgium | 2.62Desenhar | 3.10e-Wales | 19 | |
Mar 20 04:30 | 2.71e-England | 2.75Desenhar | 2.38e-France | 19 | |
Mar 20 04:30 | 2.23e-Denmark | 2.63Desenhar | 3.09e-Portugal | 19 | |
Mar 20 04:45 | 4.23e-Finland | 2.31Desenhar | 2.07e-Croatia | 19 | |
Mar 20 04:45 | 3.84e-Italy | 2.72Desenhar | 1.91e-Argentina | 19 | |
Mar 20 05:00 | 1.69e-England | 2.80Desenhar | 4.95e-Hungary | 19 | |
Mar 20 05:00 | 1.65e-France | 3.25Desenhar | 4.21e-Spain | 19 | |
Mar 20 05:30 | 1.97e-Denmark | 2.48Desenhar | 4.15e-Finland | 19 | |
Mar 20 05:30 | 4.77e-Wales | 2.48Desenhar | 1.86e-Portugal | 19 | |
Mar 20 05:45 | 2.61e-Croatia | 2.31Desenhar | 2.97e-Hungary | 19 | |
Mar 20 05:45 | 2.17e-England | 2.52Desenhar | 3.40e-Poland | 19 | |
Mar 20 06:00 | 2.67e-Netherlands | 2.51Desenhar | 2.64e-France | 19 | |
Mar 20 06:00 | 3.29e-Spain | 2.95Desenhar | 1.97e-Argentina | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?