Today (18) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 04:00 | 2.65e-Portugal | 3.52Desenhar | 2.04e-England | 19 | |
Mar 18 04:00 | 3.89e-Italy | 4.07Desenhar | 1.54e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 04:30 | 1.82e-Croatia | 3.74Desenhar | 3.00e-Denmark | 19 | |
Mar 18 04:30 | 1.36e-France | 4.99Desenhar | 4.59e-Spain | 19 | |
Mar 18 04:45 | 3.78e-Belgium | 3.89Desenhar | 1.59e-Poland | 19 | |
Mar 18 04:45 | 3.24e-Hungary | 3.25Desenhar | 1.87e-Finland | 19 | |
Mar 18 05:00 | 5.30e-Wales | 4.62Desenhar | 1.33e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 05:00 | 1.96e-Croatia | 3.39Desenhar | 2.89e-Germany | 19 | |
Mar 18 05:30 | 1.84e-Denmark | 3.66Desenhar | 2.99e-Spain | 19 | |
Mar 18 05:30 | 3.12e-Poland | 3.52Desenhar | 1.83e-France | 19 | |
Mar 18 05:45 | 1.84e-Netherlands | 3.57Desenhar | 3.06e-Belgium | 19 | |
Mar 18 05:45 | 1.38e-Portugal | 4.52Desenhar | 4.82e-Italy | 19 | |
Mar 18 06:00 | 1.94e-Wales | 3.27Desenhar | 3.04e-Hungary | 19 | |
Mar 18 06:00 | 1.90e-Argentina | 3.90Desenhar | 2.72e-Germany | 19 |
Mar 18 04:00 | 2.93e-Portugal | 2.60Desenhar | 2.35e-England | 19 | |
Mar 18 04:00 | 3.70e-Italy | 2.82Desenhar | 1.90e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 04:30 | 2.38e-Croatia | 2.60Desenhar | 2.87e-Denmark | 19 | |
Mar 18 04:30 | 1.70e-France | 3.16Desenhar | 4.06e-Spain | 19 | |
Mar 18 04:45 | 3.69e-Belgium | 2.67Desenhar | 1.98e-Poland | 19 | |
Mar 18 04:45 | 3.46e-Hungary | 2.45Desenhar | 2.20e-Finland | 19 | |
Mar 18 05:00 | 4.91e-Wales | 2.93Desenhar | 1.65e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 05:00 | 2.38e-Croatia | 2.42Desenhar | 3.12e-Germany | 19 | |
Mar 18 05:30 | 2.31e-Denmark | 2.63Desenhar | 2.95e-Spain | 19 | |
Mar 18 05:30 | 3.40e-Poland | 2.46Desenhar | 2.21e-France | 19 | |
Mar 18 05:45 | 2.36e-Netherlands | 2.59Desenhar | 2.92e-Belgium | 19 | |
Mar 18 05:45 | 1.94e-Portugal | 2.68Desenhar | 3.80e-Italy | 19 | |
Mar 18 06:00 | 2.47e-Wales | 2.44Desenhar | 2.97e-Hungary | 19 | |
Mar 18 06:00 | 2.25e-Argentina | 2.79Desenhar | 2.87e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?